三自由度地震模拟平台主要性能参数 
		| 参数 | 值域 | 
| 垂向(升沉)运动(Z方向) | |
| 振幅 | ±150mm | 
| 速度 | ±2m/s | 
| 加速度 | 1g | 
| 频率(受振幅制约) | 0.04~10Hz | 
| 平移(纵向与横向)运动(X、Y方向) | |
| 振幅 | ±150mm | 
| 速度 | ±2m/s | 
| 加速度 | 1g | 
| 频率(受振幅制约) | 0.04~5Hz | 
| 一般说明 | |
| 自由度 | 3个 | 
| 模拟震级 | 7级max | 
| 连续运动时间 | ≥5min | 
| 重量 | 约2.3吨 | 
| 外形尺寸(长×宽×高) | 4300×3000×4500mm(中位) 4300×3000×4350mm(最低位) 4300×3000×4650mm(最高位) | 
