| 序号 | 用户名称 | 设备名称与规格 | 交付年份 | 
| 1 | 航天41所 | 八通道协调伺服加载系统 | 2006 | 
| 2 | 西北工业大学 | 十六通道协调伺服加载系统 | 2007 | 
| 3 | 航空623所 | 120通道通道协调伺服加载系统 | 2008 | 
| 4 | 航天066基地 | 24通道协调伺服加载系统 | 2008 | 
| 5 | 航空603所 | 10通道协调伺服加载系统 | 2008 | 
| 6 | 航天800所 | 32通道协调伺服加载系统 | 2009 | 
| 7 | 航空623所 | 130通道协调伺服加载系统 | 2009 | 
| 8 | 航空623所 | 110通道协调伺服加载系统 | 2010 | 
| 9 | 航空624所 | 32通道发动机机匣协调伺服加载系统 | 2010 | 
| 10 | 西安飞机制造公司 | 16通道协调加载系统 | 2011 | 
| 11 | 中国飞行研究院 | 32通道载荷标定系统 | 2012 | 
| 12 | 中国飞行研究院 | 60通道载荷标定系统 | 2015 | 
